De uitslag van Gebrek aan Beter the Quiz! – The All Star Edition
We werden er duizelig van; al die sterren. En onze nakijk-zondag ging verloren. Dus de uitslag liet wat op zich wachten. Maar het is zover! De winnaars van alweer de vierde editie van Gebrek aan Beter The Quiz is bekend. Deze speciale All Star editie is gewonnen door… Tromgeroffel… E&A-jam! Van Harte Gefeliciteerd! Een plek op de Wall of Fame is voor jullie gereserveerd.
Wij nemen contact met jullie op voor het laten bezorgen van een lekkere borrel of tapasplank, besteld bij de Roner horeca! Één voorwaarde; Jullie moeten de volgende keer wel weer mee doen!
The Rainbow edition
Wanneer is die volgende keer dan? Nou, op zondag 28 februari om 16:30 uur. Want nog steeds avondklok-dingen enzo. We verlaten de sterren, maar blijven in de wolken voor The Rainbow-edition! Dus schrijf je alvast in! En bestel natuurlijk bij de horeca!
Volledige uitslag
Stand | Teamnaam | totaal |
1 | E&A-jam | 58 |
2 | Invalidija & the Capables | 56 |
3 | Let’s get quizzical | 55 |
4 | GZN | 55 |
5 | Koning Keizer Admiraal | 54 |
6 | SonneMASS | 53 |
7 | MidWin | 52 |
8 | Tutfiepers | 51 |
9 | Simple Minds | 50 |
10 | Normen en de rest | 48 |
11 | De Belga’s | 47 |
12 | Ot&Sien | 47 |
13 | Kalfsbeekjes | 46 |
14 | Sjon heeft beet | 44 |
15 | TEAM WAWAWA | 43 |
16 | Meelpuut | 43 |
17 | Die Pistenbully’s | 42 |
18 | nog niet bekend | 42 |
19 | De Laatsten | 42 |
20 | Code rood | 41 |
21 | Bteam | 41 |
22 | Splinter | 40 |
23 | LuukieLuuk | 39 |
24 | De dijardino’s | 39 |
25 | De Vissertjes | 39 |
26 | Assumburg | 38 |
27 | Hoven | 38 |
28 | Hoven | 38 |
29 | Een-ig team | 37 |
30 | HAJ | 37 |
31 | The usual misfitts | 37 |
32 | Snappen d’r hailendaal niks van | 37 |
33 | Feenstra | 36 |
34 | Google United | 36 |
35 | Meedoen is winnen! | 35 |
36 | Suske & Kwiske | 35 |
37 | twentyfour | 34 |
38 | Zwened | 33 |
39 | Wij weten t beter | 31 |
40 | Murphy’s squad | 29 |
41 | Flowily | 23 |
De uitslag van 16 Januari 2021 terugkijken kan hier!
De uitslag van 2 Januari 2021 terugkijken kan hier!
De uitslag van 13 December 2020 terugkijken kan hier!